Usuari:JaumeBG/Campionat d'Anglaterra de futbol/2
Altres històries sobre el Futbol
- 3 juny 2024: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 24 maig 2024: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 13 maig 2024: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 18 des 2023: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 des 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
Entre el dissabte 23 i el dilluns 25 d'agost es va jugar la segona jornada de la temporada 2014/15 del campionat anglès de futbol, la Premier League.
Resultats i classificació
modificaResultats de la 2.a jornada. | ||
---|---|---|
Aston Villa | 0 - 0 | Newcastle United |
Chelsea | 2 - 0 | Leicester City |
Crystal Palace | 1 - 3 | West Ham United |
Southampton | 0 - 0 | West Bromwich Albion |
Swansea City | 1 - 0 | Burnley |
Everton | 2 - 2 | Arsenal |
Hull City | 1 - 1 | Stoke City |
Tottenham Hotspur | 4 - 0 | Queens Park Rangers |
Sunderland | 1 - 1 | Manchester United |
Manchester City | Dilluns a les 20:00h | Liverpool |
Classificació general | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equip | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Canvi |
1 | Arsenal | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 15 | +20 | 1 |
2 | Liverpool | 38 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 15 | +21 | 1 |
3 | Aston Villa | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 21 | +16 | |
4 | Manchester City | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 20 | +20 | |
5 | Tottenham Hotspur | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | |
6 | Newcastle United | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 36 | 21 | +15 | 1 |
7 | Manchester United | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 18 | 21 | −3 | 1 |
8 | West Ham United | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 30 | −1 | 1 |
9 | Brighton & Hove Albion | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 30 | +3 | 1 |
10 | Chelsea | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 26 | +2 | 2 |
11 | Fulham | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 29 | −3 | 1 |
12 | Brentford | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 | 1 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 16 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | −8 | |
14 | Bournemouth | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | −9 | |
15 | Crystal Palace | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | −8 | |
16 | Everton | 16 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 20 | +2 | 1 |
17 | Nottingham Forest | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 30 | −13 | 1 |
18 | Luton Town | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 32 | −15 | |
19 | Burnley | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | 36 | −19 | |
20 | Sheffield United | 8 | 17 | 2 | 2 | 12 | 12 | 43 | −31 |
Algunes estadístiques
modifica
|
|
|
Cronologia
modificaJornada prèvia | Aquesta jornada | Jornada següent |
---|---|---|
16-18 d'agost de 2014 |
23-25 d'agost de 2014 |
30-31 d'agost de 2014 |
Fonts
modifica- (anglès) Els resultats de la temporada — Premier League. 25 d'agost del 2014.
- (anglès) La classificació actual — Premier League. 25 d'agost del 2014.
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |