Campionat d'Anglaterra de futbol 2014-2015: els resultats de la primera jornada
18 d'agost del 2014, Regne Unit
Entre el dissabte 16 i el dilluns 18 d'agost es va jugar la primera jornada de la temporada 2014/15 del campionat anglès de futbol, la Premier League.
Altres històries sobre el Futbol
- 3 juny 2024: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 24 maig 2024: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 13 maig 2024: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 18 des 2023: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 des 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
Resultats i classificació
modificaResultats de la 1.a jornada. | ||
---|---|---|
Manchester United | 1 - 2 | Swansea City |
Leicester City | 2 - 2 | Everton |
Queens Park Rangers | 0 - 1 | Hull City |
Stoke City | 0 - 1 | Aston Villa |
West Bromwich Albion | 2 - 2 | Sunderland |
West Ham United | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
Arsenal | 2 - 1 | Crystal Palace |
Liverpool | 2 - 1 | Southampton |
Newcastle United | 0 - 2 | Manchester City |
Burnley | 1 - 3 | Chelsea |
Classificació general | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equip | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Canvi |
1 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
2 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
3 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
3 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
3 | Swansea City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
6 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
6 | Hull City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
6 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
9 | Everton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | Leicester City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
13 | Crystal Palace | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
13 | Manchester United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
13 | Southampton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
16 | Queens Park Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
16 | Stoke City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
16 | West Ham United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
19 | Burnley | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | |
20 | Newcastle United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 |
Algunes estadístiques
modifica
|
|
|
Cronologia
modificaAquesta jornada | Jornada següent |
---|---|
16-18 d'agost de 2014 |
23-25 d'agost de 2014 |
Fonts
modificaComparteix: |
- (anglès) Els resultats de la temporada — Premier League. 18 d'agost del 2014.
- (anglès) La classificació actual — Premier League. 18 d'agost del 2014.
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |