Usuari:Grondin/brouillon
Test
modificacommons Meta Wikipédia Wikiquote Wikisource Wikibooks Wiktionnaire Wikiversity wikidata Species Incubator
Classificació general | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | F | pf | pc | +- | càstig |
1. | Clermont Foot | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
FC Lorient | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
3. | Rodez Aveyron Football | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ES Troyes Aube Champagne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5. | RC Lens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6. | FC Chambly | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | Grenoble Foot 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
EA Guingamp | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
9. | AC Ajaccio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Le Havre AC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11. | SM Caen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Nancy-Lorraine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
US Orléans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Sochaux-Montbéliard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Le Mans FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16. | Valenciennes FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17. | AJ Auxerre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Chamois niortais FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19. | Châteauroux | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Paris FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Rugbi a 15
modificaClass. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lyon OL U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Northampton Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Benetton Rugby Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exeter Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Stade rochelais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Sale Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clermont Auvergne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ulster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bath Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Munster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Racing Club de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ospreys Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade Toulousain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gloucester RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Connacht Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Montpellier HRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
General
modifica
1.r
2.n
3.r
4.t
5.è
1.r 2.n 3.r 4.t 5.è
1.a 2.a 3.a 4.a 5.a
20241218060548
0
VIQUINOTÍCIES
Competició
modificaClubs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Top 14
modificaPro D2
modificaTest Premiership
modificaLliga cèltica
modificaclubs
modificaAssaigs diversos
modifica- 1.r minut
- Primer càstig del partit. Un jugador dona una corbata al seu adversari. L'àrbitre l'expulsa directament.
- 2.n minut
- Fracàs de l'intent de conversió del cop de peu de càstig.
- 3.r minut
- Nou càstig en favor dels catalans. Sobre un melé obert, un jugador ha entrat per l'exterior.
- 4.t minut
- En Jérôme Porical marca els primers punts del partit.
- 8.è minut
- Ollada! Després un placatge alt, els catalans fan pinya per demanar comptes als seus adversaris. L'àrbitre intenta de calmar els esperits.
Diversos assaigs
modifica
|
27 de juny del 2012 | |||||
Portugal | 0 – 0 | Espanya | Dombass Arena Assistència : 50.000 espectadors Àrbitre : Sr. Cüneyt Cakir | ||
(crònica) | |||||
Tanda de penals | |||||
Aturat' Moutinho |
2 – 4 | Aturat' Alonso |
Pro D2
modificaCompetició
modificaClubs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rugby
modificaEl paràmetre 1
modificaAquest paràmetre crea el nom del club segons el seu número.