Plantilla:Market Data
Dimarts 03 de desembre de 2024, 12:00 UTC | |||
|
19403,95 | 185,78 | 0,97 % |
|
6047,15 | 14,77 | 0,24 % |
|
125235,54 | -432,29 | -0,34 % |
|
8373,24 | 60,35 | 0,73 % |
|
19949,58 | 15,96 | 0,08 % |
|
11819,90 | 84,60 | 0,72 % |
|
11817,06 | -12,18 | -0,10 % |
|
889,80 | 2,15 | 0,24 % |
|
4259,67 | 15,72 | 0,37 % |
|
39248,86 | 735,84 | 1,91 % |
|
19746,32 | 196,03 | 1,00 % |
|
8754,70 | 49,70 | 0,57 % |
Més detalls... |