Viquinotícies:Indicadors econòmics
Borsa
Dijous 21 de novembre de 2024, 00:00 UTC | ||||
|
Estats Units | 18966,14 | -21,33 | -0,11 % |
|
Estats Units | 5917,11 | 0,13 | 0,00 % |
|
Brasil | 128197,25 | 429,06 | 0,34 % |
|
Regne Unit | 8085,07 | -13,95 | -0,17 % |
|
Alemanya | 19004,78 | -55,53 | -0,29 % |
|
Espanya | 11589,50 | 1,10 | 0,01 % |
|
Suïssa | 11539,64 | -1,79 | -0,02 % |
|
Països Baixos | 858,57 | -3,41 | -0,40 % |
|
Bèlgica | 4137,18 | 20,79 | 0,51 % |
|
Japó | 38352,34 | -62,09 | -0,16 % |
|
Hong Kong | 19705,01 | 41,34 | 0,21 % |
|
Austràlia | 8603,40 | 24,30 | 0,28 % |
Les dades són indicatives i s'actualitzen cada 30 minuts. Viquinotícies no assumeix cap responsabilitat per l'actualització, exactitud o qualsevol altre propòsit per al qual es podrien utilitzar. Consulteu en:Wikinews:General disclaimer.
Fonts
- (anglès) Reuters
- (castellà) Yahoo Finanzas
- (anglès) BBC News