Viquinotícies:Indicadors econòmics
Borsa
Divendres 20 de desembre de 2024, 12:00 UTC | ||||
|
Estats Units | 19372,77 | -19,93 | -0,10 % |
|
Estats Units | 5867,08 | -5,08 | -0,09 % |
|
Brasil | 121187,91 | 416,02 | 0,34 % |
|
Regne Unit | 8032,53 | -72,79 | -0,90 % |
|
Alemanya | 19682,86 | -287,00 | -1,44 % |
|
Espanya | 11337,30 | -102,60 | -0,90 % |
|
Suïssa | 11289,09 | -125,75 | -1,10 % |
|
Països Baixos | 867,02 | -11,81 | -1,34 % |
|
Bèlgica | 4153,07 | -51,50 | -1,22 % |
|
Japó | 38701,90 | -111,68 | -0,29 % |
|
Hong Kong | 19720,70 | -31,81 | -0,16 % |
|
Austràlia | 8316,70 | -98,30 | -1,17 % |
Les dades són indicatives i s'actualitzen cada 30 minuts. Viquinotícies no assumeix cap responsabilitat per l'actualització, exactitud o qualsevol altre propòsit per al qual es podrien utilitzar. Consulteu en:Wikinews:General disclaimer.
Fonts
- (anglès) Reuters
- (castellà) Yahoo Finanzas
- (anglès) BBC News