Viquinotícies:Indicadors econòmics
Borsa
Divendres 11 d'juliol de 2025, 12:01 UTC | ||||
|
Estats Units | 20630,66 | 19,33 | 0,09 % |
|
Estats Units | 6280,46 | 17,20 | 0,27 % |
|
Brasil | 136743,27 | -737,53 | -0,54 % |
|
Regne Unit | 8942,14 | -33,52 | -0,37 % |
|
Alemanya | 24260,72 | -196,09 | -0,80 % |
|
Espanya | 14027,30 | -114,30 | -0,81 % |
|
Suïssa | 12002,30 | -129,64 | -1,07 % |
|
Països Baixos | 921,66 | -5,66 | -0,61 % |
|
Bèlgica | 4516,67 | -30,33 | -0,67 % |
|
Japó | 39569,68 | -76,68 | -0,19 % |
|
Hong Kong | 24139,57 | 111,20 | 0,46 % |
|
Austràlia | 8820,30 | -6,40 | -0,07 % |
Les dades són indicatives i s'actualitzen cada 30 minuts. Viquinotícies no assumeix cap responsabilitat per l'actualització, exactitud o qualsevol altre propòsit per al qual es podrien utilitzar. Consulteu en:Wikinews:General disclaimer.
Fonts
- (anglès) Reuters
- (castellà) Yahoo Finanzas
- (anglès) BBC News