Viquinotícies:Indicadors econòmics
Borsa
Divendres 24 de gener de 2025, 12:00 UTC | ||||
|
Estats Units | 20053,68 | 44,34 | 0,22 % |
|
Estats Units | 6118,71 | 32,34 | 0,53 % |
|
Brasil | 122483,32 | -488,45 | -0,40 % |
|
Regne Unit | 8532,25 | -32,95 | -0,38 % |
|
Alemanya | 21480,24 | 68,71 | 0,32 % |
|
Espanya | 11958,20 | -33,30 | -0,28 % |
|
Suïssa | 12287,86 | 22,46 | 0,18 % |
|
Països Baixos | 906,45 | -2,66 | -0,29 % |
|
Bèlgica | 4272,88 | 30,14 | 0,71 % |
|
Japó | 39931,98 | -26,89 | -0,07 % |
|
Hong Kong | 20066,19 | 365,63 | 1,86 % |
|
Austràlia | 8660,40 | 31,30 | 0,36 % |
Les dades són indicatives i s'actualitzen cada 30 minuts. Viquinotícies no assumeix cap responsabilitat per l'actualització, exactitud o qualsevol altre propòsit per al qual es podrien utilitzar. Consulteu en:Wikinews:General disclaimer.
Fonts
- (anglès) Reuters
- (castellà) Yahoo Finanzas
- (anglès) BBC News