Categoria:Campionat d'Anglaterra de futbol 2014-2015
Classificació general | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equip | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Canvi |
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 |
2 | Chelsea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 1 |
3 | Swansea City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
4 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 1 |
5 | Hull City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 |
6 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
7 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
8 | West Ham United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 8 |
9 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
10 | Everton | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
11 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
12 | West Bromwich Albion | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | Manchester United | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | |
14 | Southampton | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
14 | Stoke City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
16 | Leicester City | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 7 |
17 | Newcastle United | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 3 |
18 | Crystal Palace | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 5 |
19 | Burnley | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | |
20 | Queens Park Rangers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 4 |
Articles en la categoria "Campionat d'Anglaterra de futbol 2014-2015"
Aquesta categoria només conté la pàgina següent.