Noruega guanya el Festival d'Eurovisió de 2009
16 de maig del 2009, Moscou, Rússia
Noruega ha guanyat el Festival d'Eurovisió de 2009, realitzat el dissabte al vespre a Moscou (Rússia), per la diferència més gran de la història de l'event. La cançó d'Alexander Rybak Fairytale va rebre 387 punts, 169 punts més que el segon classificat, Yohanna, que va representar Islàndia amb la cançó Is it true?.
Rybak, de 23 anys, va ser el líder de la competició des del començament de les votacions, i també era el principal candidat a guanyar segons les diferents apostes. L'altre preferit, Turquia, el Regne Unit i Grècia, van quedar classificats entre els 10 millors, concretament quart, cinquè i setè, respectivament. Després de set anys, el Regne Unit va quedar per primer cop en les 10 primeres posicions.
Altres resultats importants van ser els d'Estònia, que va quedar sisè després de classificar-se per la final per primera vegada des que, fa cinc anys, es va introduir la ronda eliminatòria, i també França, que va quedar vuitena, quedant entre els 10 millors per primera vegada des de 2002. Espanya, representada per Soraya Arnelas, va quedar 23ena (només superà a Finlàndia) després d'una setmana difícil, marcada per les crítiques rebudes tant cap a ella com cap a Televisió Espanyola.
Rússia esperava repetir la victòria de l'any anterior, però la cançó Mamo, representada per Anastasiya Prikhodko va quedar onzena. La cançó d'Israel, There must be another way, cantada per un duet Àrab-jueu (essent la primera vegada que un àrab representa Israel), va quedar en setzena posició. Alemanya, malgrat fer molta publiciat abans de l'event, només va poder quedar en vintena posició, essent el tercer any que Alemanya es classifica en l'últim quart de classificació.
Els resultats finals van ser:
Ordre | País | Artista | Cançó | Lloc | Punts |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lituània | Sasha Son | "Love" | 23 | 23 |
02 | Israel | Noa i Mira Awad | "There Must Be Another Way" | 16 | 53 |
03 | França | Patricia Kaas | "Et s'il fallait le faire" | 8 | 107 |
04 | Suècia | Malena Ernman | "La voix" | 21 | 33 |
05 | Croàcia | Igor Cukrov feat. Andrea | "Lijepa Tena" | 18 | 45 |
06 | Portugal | Flor-de-Lis | "Todas as ruas do amor" | 15 | 57 |
07 | Islàndia | Yohanna | "Is It True?" | 2 | 218 |
08 | Grècia | Sakis Rouvas | "This Is Our Night" | 7 | 120 |
09 | Armènia | Inga and Anush | "Jan Jan" | 10 | 92 |
10 | Rússia | Anastasiya Prikhodko | "Mamo" | 11 | 91 |
11 | Azerbadjan | AySel and Arash | "Always" | 3 | 207 |
12 | Bòsnia i Hercegovina | Regina | "Bistra voda" | 9 | 106 |
13 | Moldàvia | Nelly Ciobanu | "Hora din Moldova" | 14 | 68 |
14 | Malta | Chiara | "What If We" | 22 | 31 |
15 | Estònia | Urban Symphony | "Rändajad" | 6 | 129 |
16 | Dinamarca | Brinck | "Believe Again" | 13 | 74 |
17 | Alemanya | Alex Swings Oscar Sings! | "Miss Kiss Kiss Bang" | 20 | 35 |
18 | Turquia | Hadise | "Düm Tek Tek" | 4 | 177 |
19 | Albània | Kejsi Tola | "Carry Me in Your Dreams" | 17 | 48 |
20 | Noruega | Alexander Rybak | "Fairytale" | 1 | 387 |
21 | Ucraïna | Svetlana Loboda | "Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)" | 12 | 76 |
22 | Romania | Elena | "The Balkan Girls" | 19 | 40 |
23 | Regne Unit | Jade Ewen | "It's My Time" | 5 | 173 |
24 | Finlàndia | Waldo's People | "Lose Control" | 25 | 22 |
25 | Espanya | Soraya Arnelas | "La noche es para mí" | 23 | 23 |
Fonts
modifica- (català) Norway wins the Eurovision Song Contest 2009 — Viquinotícies en anglès. 16 de maig de 2009.