Regne Unit:Boris Johnson obté la majoria absoluta dels escons a la Cambra dels Comuns: diferència entre les revisions

[versió verificada][versió verificada]
Contingut suprimit Contingut afegit
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
Línia 1:
{{Infotaula Regne Unit}}
[[Fitxer:Boris Johnson official portrait (cropped).jpg|miniatura|esquerra|upright=0.8|Boris Johnson]]
[[Fitxer:2019UKElectionMap.svg|thumb|left|{{legend|#0088DD|[[:w:Conservative Party (UK)|Conservative Party]]}}
{{legend|#DD1F19|[[:w:Labour Party (UK)|Labour Party]]}}
{{legend|#FEF687|[[:w:Scottish National Party|Scottish National Party]]}}
{{legend|#FAA813|[[:w:Liberal Democrats (UK)|Liberal Democrats]]}}
{{legend|#D56A4B|[[:w:Democratic Unionist Party|Democratic Unionist Party]]}}
{{legend|#326760|[[:w:Sinn Féin|Sinn Féin]]}}
{{legend|#008240|[[:w:Plaid Cymru|Plaid Cymru]]}}
{{legend|#6AB21E|[[:w:Green Party of England and Wales|Green Party (E & W)]]}}
{{legend|#F6CB2F|[[:w:Alliance Party of Northern Ireland|Alliance Party of Northern Ireland]]}}
{{legend|#FFFFFF |[[:w:Speaker of the House of Commons (United Kingdom)|Speaker of the House of Commons]]}}]]
{{Crèdit|13 de desembre del 2019|lloc={{w|Regne Unit}}}}
El Primer ministre, Boris Johnson, ha obtingut èxit durant les eleccions del 12 de desembre del 2019. Els Partit Conservador assoleix la majoria absoluta dels escons a la Cambra dels Comuns. Amb 365 escons, ha superat la majoria dels 326 escons guanyant 47, mentre que les seu adversari del Labour en perdia 58. Amb aquest resultat, Johnson té camp lliure a fi de realitzar el Brexit. Segons la llei electoral britànica, els diputats són elegits amb un escrutini uninominal majoritari d'una volta. Els electors han de triar un candidat i qui obté més vots guanya les eleccions. Encara que els Tories guanyessin 1,2 % dels vots, han guanyat 47 escons. La caiguda és més gran pel que fa al Partit Laborista amb 7,9 % des vots menys i 58 escons. Paga els seus tergiversacions i les seves temptatives de sabotatge del Brexit arran dels seus vots a la Cambra dels Comuns.
Linha 35 ⟶ 45:
|}
</center>
 
{{Clr}}
 
== Fonts ==