Categoria:Copa d'Europa de rugbi a 15 2019-2020
Nom oficial | 2019-20 Heineken Champions Cup ( - ) Champions Cup 2019-20 ( - ) |
---|---|
Tipus | Copa d'Europa de rugbi a 15 |
Esport | rugbi a 15 |
Organització | European Professional Club Rugby (en) |
Nombre de participants | 20 |
Lloc i data | |
Data | novembre 15, 2019 - octubre 17, 2020 |
Edició | 25 |
Període | temporada 2019-2020 |
Classificació | |
Guanyador | Exeter Chiefs |
Estadístiques | |
Partits jugats | 67 |
Gols marcats | 3.049 |
Espectadors | 779.079 (11.628 per partit) |
Fase de grup
modificaClass. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 199 | 76 | 123 | 28 | 9 | 19 |
2. | Northampton Saints | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 166 | 183 | -17 | 19 | 25 | -6 |
3. | Lyon OL U | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 108 | 141 | -33 | 14 | 16 | -2 |
4. | Benetton Rugby Treviso | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 96 | 169 | -73 | 12 | 23 | -11 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exeter Rugby | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 186 | 105 | 81 | 25 | 14 | 11 |
2. | Glasgow Warriors | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 141 | 115 | 26 | 17 | 14 | 3 |
3. | Stade rochelais | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 107 | 146 | -39 | 14 | 18 | -4 |
4. | Sale Sharks}} | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 92 | 160 | -68 | 11 | 21 | -10 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clermont Auvergne | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 207 | 114 | 93 | 24 | 15 | 9 |
2. | Ulster Rugby | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 129 | 107 | 22 | 16 | 10 | 6 |
3. | Harlequins | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 114 | 166 | -52 | 13 | 20 | -7 |
4. | Bath Rugby | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 102 | 165 | -63 | 12 | 20 | -8 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 194 | 126 | 68 | 26 | 15 | 11 |
2. | Saracens | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 121 | 88 | 33 | 13 | 10 | 3 |
3. | Munster Rugby | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 124 | 97 | 27 | 13 | 10 | 3 |
4. | Ospreys Rugby | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 83 | 211 | -128 | 11 | 28 | -17 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade Toulousain | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 162 | 85 | 77 | 19 | 9 | 10 |
2. | Gloucester RFC | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 140 | 140 | 0 | 19 | 14 | 5 |
3. | Montpellier HRC | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 118 | 157 | -39 | 12 | 20 | -8 |
4. | Connacht Rugby | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 120 | 158 | -38 | 15 | 22 | -7 |
Fase final
modificaQuarts de final | ||
---|---|---|
Clermont Auvergne | 27 – 36 | Racing Club de France |
Stade Toulousain | 36 – 8 | Ulster Rugby |
Exeter Rugby | 38 – 15 | Northampton Saints |
Leinster Rugby | 17 – 25 | Saracens |
<
Semifinals | ||
---|---|---|
Racing Club de France | 19 – 15 | Saracens |
Exeter Rugby | 28 – 18 | Stade Toulousain |
Final | ||
---|---|---|
Exeter Rugby | 31 – 27 | Racing Club de France |
Campió |
---|
Exeter Rugby |
Articles en la categoria "Copa d'Europa de rugbi a 15 2019-2020"
Les 9 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 9.
0
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2019-2020: els resultats de la primera jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2019-2020: els resultats de la segona jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2019-2020: els resultats de la tercera jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2019-2020: els resultats de la quarta jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2019-2020: els resultats de la cinquena jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2019-2020: els resultats de la sisena jornada