Categoria:Copa d'Europa de rugbi a 15 2015-2016
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 220 | 73 | 147 | 24 | 5 | 19 |
2. | Ulster Rugby | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169 | 109 | 60 | 14 | 15 | -1 |
3. | US Oyonnax | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 99 | 218 | -119 | 18 | 21 | -3 |
4. | Stade Toulousain | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 85 | 173 | -88 | 8 | 25 | -17 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exeter Rugby | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 148 | 151 | -3 | 18 | 18 | 0 |
2. | US Bordeaux Bègles | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 149 | 163 | -14 | 18 | 19 | -1 |
3. | Ospreys Rugby | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 138 | 142 | -4 | 12 | 16 | -4 |
4. | Leicester Tigers | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 159 | 138 | 21 | 19 | 14 | 5 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 174 | 70 | 104 | 23 | 6 | 17 |
2. | Northampton Saints | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94 | 93 | 1 | 12 | 9 | 3 |
3. | Leicester Tigers | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 114 | 96 | 18 | 9 | 11 | -2 |
4. | Scarlets | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 59 | 182 | -123 | 6 | 24 | -18 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester Tigers | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 185 | 91 | 94 | 24 | 11 | 13 |
2. | Stade Français | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 186 | 118 | 68 | 24 | 17 | 7 |
3. | Munster Rugby | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 118 | 100 | 18 | 15 | 11 | 4 |
4. | Benetton Rugby Treviso | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 | 233 | -180 | 8 | 32 | -24 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | London Wasps | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 186 | 72 | 114 | 19 | 8 | 11 |
2. | Rugby Club Toulonnais | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 91 | 5 | 7 | 8 | -1 |
3. | Bath Rugby | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 88 | 131 | -43 | 8 | 7 | 1 |
4. | Leinster Rugby | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 82 | 158 | -76 | 5 | 16 | -11 |
Quarts de finals | ||
---|---|---|
Semifinals | ||
---|---|---|
Final | ||
---|---|---|
Campió |
---|
Articles en la categoria "Copa d'Europa de rugbi a 15 2015-2016"
Les 10 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 10.
0
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2015-2016: els resultats de la primera jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2015-2016: els resultats de la segona jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2015-2016: els resultats de la tercera jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2015-2016: els resultats de la quarta jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2015-2016: els resultats dels cinc partits ajornats
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2015-2016: els resultats de la cinquena jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2015-2016: els resultats de la sisena jornada