Categoria:Campionat del Super Rugby 2019
Fase preliminar
modificaClassificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Brumbies | 48 | 16 | 10 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 430 | 366 | 64 | 65 | 49 | 16 |
2. | Melbourne Rebels | 34 | 16 | 7 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 393 | 465 | -72 | 56 | 61 | -5 |
3. | Waratahs | 30 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 367 | 415 | -48 | 46 | 54 | -8 |
4. | Reds | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 385 | 438 | -53 | 50 | 59 | -9 |
5. | Sunwolves | 12 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 2 | 294 | 584 | -290 | 34 | 85 | -51 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Crusaders | 58 | 16 | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 497 | 257 | 240 | 73 | 31 | 42 |
2. | Hurricanes | 53 | 16 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 449 | 362 | 87 | 60 | 46 | 14 |
3. | Chiefs | 36 | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 451 | 465 | -14 | 63 | 59 | 4 |
4. | Highlanders | 36 | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 441 | 392 | 49 | 60 | 53 | 7 |
5. | Blues | 30 | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 347 | 369 | -22 | 45 | 47 | -2 |
Conferència sud-africana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Jaguars | 51 | 16 | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 461 | 352 | 109 | 60 | 38 | 22 |
2. | Bulls | 41 | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 410 | 369 | 41 | 42 | 50 | -8 |
3. | Sharks | 37 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 343 | 335 | 8 | 40 | 39 | 1 |
4. | Lions | 35 | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 401 | 478 | -77 | 53 | 64 | -11 |
5. | Stormers | 35 | 16 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 344 | 366 | -22 | 34 | 46 | -12 |
fase final
modificaQuarts de final | ||
---|---|---|
Crusaders | 38 – 14 | Highlanders |
Jaguars | 21 – 16 | Chiefs |
Hurricanes | 35 – 28 | Bulls |
Brumbies | 38 – 13 | Sharks |
Semifinals | ||
---|---|---|
Jaguars | 39 – 7 | Brumbies |
Crusaders | 30 – 26 | Hurricanes |
Final | ||
---|---|---|
Crusaders | 19 – 3 | Jaguars |
Campió |
---|
Crusaders |
Articles en la categoria "Campionat del Super Rugby 2019"
Les 21 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 21.
0
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la primera jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la segona jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la tercera jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la novena jornada
1
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la desena jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la onzena jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la setzena jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la dissetena jornada
- Campionat del Super Rugby 2019: els resultats de la divuitena jornada