Categoria:Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015
Classificació general del Super 15 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Waratahs | 52 | 16 | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 409 | 313 | 96 | 47 | 40 | 7 |
2. | Brumbies | 47 | 16 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 369 | 261 | 108 | 44 | 18 | 26 |
3. | Melbourne Rebels | 36 | 16 | 7 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 319 | 354 | -35 | 32 | 39 | -7 |
4. | Reds | 22 | 16 | 4 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 247 | 434 | -187 | 32 | 53 | -21 |
5. | Force | 19 | 16 | 3 | 0 | 13 | 3 | 4 | 2 | 245 | 384 | -139 | 25 | 42 | -17 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Hurricanes | 66 | 16 | 14 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 458 | 288 | 170 | 56 | 30 | 26 |
2. | Highlanders | 53 | 16 | 11 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 450 | 333 | 117 | 53 | 38 | 15 |
3. | Chiefs | 48 | 16 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 372 | 299 | 73 | 38 | 26 | 12 |
4. | Crusaders | 46 | 16 | 9 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 481 | 338 | 143 | 48 | 37 | 11 |
5. | Blues | 20 | 16 | 3 | 0 | 13 | 2 | 6 | 2 | 282 | 428 | -146 | 29 | 50 | -21 |
Conferència sud-africana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 45 | 16 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 373 | 323 | 50 | 32 | 35 | -3 |
2. | Lions | 42 | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 342 | 364 | -22 | 30 | 38 | -8 |
3. | Bulls | 38 | 16 | 7 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 397 | 388 | 9 | 36 | 36 | 0 |
4. | Sharks | 34 | 16 | 7 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 338 | 401 | -63 | 37 | 42 | -5 |
5. | Cheetahs | 26 | 16 | 5 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 357 | 531 | -174 | 42 | 57 | -15 |
Articles en la categoria "Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015"
Les 21 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 21.
0
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la primera jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la segona jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la tercera jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la novena jornada
1
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la desena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la onzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la setzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la dissetena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2015: els resultats de la divuitena jornada