Categoria:Campionat de la Lliga cèltica de rugbi a 15 2018-2019
Nom oficial | 2018-19 Guinness Pro14 ( - ) |
---|---|
Tipus | |
Esport | rugbi a 15 |
Organització | Celtic Rugby Ltd (en) |
Patrocinador | Guinness |
Nombre de participants | 14 |
Lloc i data | |
Lloc | , , , i |
Data | agost 31, 2018 - maig 25, 2019 |
Edició | 18 |
Període | temporada 2018-2019 |
Classificació | |
Guanyador | Leinster Rugby |
Estadístiques | |
Partits jugats | 152 |
Espectadors | 1.252.435 (8.240 per partit) |
Campionat de la Lliga cèltica de rugbi a 15 2018-2019 (edita)
Fase preliminar
modificaClassificació general de la Lliga cèltica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència A | ||||||||||||||
Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
1. | Glasgow Warriors | 81 | 21 | 16 | 0 | 5 | 15 | 2 | 621 | 380 | 241 | 83 | 48 | 35 |
2. | Munster Rugby | 77 | 21 | 16 | 0 | 5 | 11 | 2 | 612 | 348 | 264 | 82 | 44 | 38 |
3. | Connacht Rugby | 61 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 6 | 475 | 394 | 81 | 60 | 55 | 5 |
4. | Ospreys Rugby | 58 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 4 | 445 | 404 | 41 | 53 | 47 | 6 |
5. | Cardiff Blues | 54 | 21 | 10 | 0 | 11 | 7 | 7 | 497 | 451 | 46 | 60 | 58 | 2 |
6. | Toyota Cheetahs | 46 | 21 | 8 | 1 | 12 | 9 | 3 | 541 | 606 | -65 | 80 | 80 | 0 |
7. | Zebre | 19 | 21 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2 | 260 | 640 | -380 | 35 | 86 | -51 |
Conferència B | ||||||||||||||
Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
1. | Leinster Rugby | 76 | 21 | 15 | 1 | 5 | 12 | 2 | 672 | 385 | 287 | 95 | 49 | 46 |
2. | Ulster Rugby | 63 | 21 | 13 | 2 | 6 | 6 | 1 | 441 | 424 | 17 | 58 | 54 | 4 |
3. | Benetton Rugby Treviso | 57 | 21 | 11 | 2 | 8 | 6 | 3 | 474 | 431 | 43 | 63 | 55 | 8 |
4. | Scarlets | 52 | 21 | 10 | 0 | 11 | 7 | 5 | 510 | 470 | 40 | 68 | 54 | 14 |
5. | Edinburgh Rugby | 51 | 21 | 10 | 0 | 11 | 6 | 5 | 431 | 436 | -5 | 52 | 59 | -7 |
6. | Newport Gwent Dragons | 26 | 21 | 5 | 1 | 15 | 1 | 3 | 339 | 599 | -260 | 37 | 84 | -47 |
7. | Southern Kings | 22 | 21 | 2 | 1 | 18 | 5 | 7 | 385 | 735 | -350 | 54 | 107 | -53 |
Fase final
modificaLliguetes prèvies a semifinals | ||
---|---|---|
Munster Rugby | 15 – 13 | Benetton Rugby Treviso |
Ulster Rugby | 21 – 13 | Connacht Rugby |
Semifinals | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 50 – 20 | Ulster Rugby |
Leinster Rugby | 24 – 9 | Munster Rugby |
Final | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 15 – 18 | Leinster Rugby |
Campió |
---|
Leinster Rugby |
Partit del millor quart lloc
modificaFinal | ||
---|---|---|
Ospreys Rugby | 21 — 10 | Scarlets |
Subcategories
Aquesta categoria conté les següents 2 subcategories, d'un total de 2.
L
Articles en la categoria "Campionat de la Lliga cèltica de rugbi a 15 2018-2019"
Les 26 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 26.
0
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la primera jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la segona jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la tercera jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la novena jornada
1
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la desena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: partit entre els Kings i Cheetahs
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: partit entre els Cheetahs i Kings
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la setzena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la dissetena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la divuitena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2018-2019: els resultats de la dinovena jornada