Categoria:Campionat de la Lliga cèltica de rugbi a 15 2014-2015
Campionat de la Lliga cèltica de rugbi a 15 2014-2015 (edita)
Classificació general de la Lliga cèltica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
1. | Glasgow Warriors | 75 | 22 | 16 | 1 | 5 | 9 | 0 | 540 | 360 | 180 | 63 | 33 | 30 |
2. | Munster Rugby | 75 | 22 | 15 | 2 | 5 | 8 | 3 | 581 | 367 | 214 | 68 | 31 | 37 |
3. | Ospreys Rugby | 74 | 22 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 546 | 358 | 188 | 53 | 30 | 23 |
4. | Ulster Rugby | 69 | 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 3 | 524 | 372 | 152 | 59 | 34 | 25 |
5. | Leinster Rugby | 62 | 22 | 11 | 3 | 8 | 8 | 4 | 483 | 375 | 108 | 54 | 39 | 15 |
6. | Scarlets | 57 | 22 | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | 452 | 388 | 64 | 43 | 39 | 4 |
7. | Connacht Rugby | 50 | 22 | 10 | 1 | 11 | 3 | 5 | 447 | 419 | 28 | 49 | 48 | 1 |
8. | Edinburgh Rugby | 48 | 22 | 10 | 1 | 11 | 3 | 3 | 399 | 419 | -20 | 41 | 48 | -7 |
9. | Newport Gwent Dragons | 42 | 22 | 8 | 0 | 14 | 4 | 6 | 393 | 484 | -91 | 38 | 55 | -17 |
10. | Cardiff Blues | 35 | 22 | 7 | 1 | 14 | 3 | 2 | 430 | 545 | -115 | 46 | 57 | -11 |
11. | Benetton Rugby Treviso | 19 | 22 | 3 | 1 | 18 | 2 | 3 | 306 | 641 | -335 | 34 | 81 | -47 |
12. | Zebre | 15 | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 | 3 | 266 | 639 | -373 | 27 | 80 | -53 |
Semifinals | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 16 — 14 | Ulster Rugby |
Munster Rugby | 21 – 18 | Ospreys Rugby |
Final | ||
---|---|---|
Munster Rugby | 13 ‑ 31 | Glasgow Warriors |
Campió |
---|
Glasgow Warriors |
Articles en la categoria "Campionat de la Lliga cèltica de rugbi a 15 2014-2015"
Les 24 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 24.
0
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la primera jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la segona jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la tercera jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la novena jornada
1
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la desena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la setzena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la dissetena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la divuitena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2014-2015: els resultats de la dinovena jornada