Categoria:Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 2017-2018
Fase preliminar
modificaClassificació general del Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
1. | Exeter Rugby | 85 | 22 | 17 | 0 | 5 | 13 | 4 | 618 | 354 | 264 | 79 | 42 | 37 |
2. | Saracens | 77 | 22 | 16 | 0 | 6 | 10 | 3 | 731 | 350 | 381 | 89 | 40 | 49 |
3. | London Wasps | 71 | 22 | 14 | 1 | 7 | 10 | 3 | 615 | 501 | 114 | 79 | 61 | 18 |
4. | Newcastle Falcons | 63 | 22 | 14 | 0 | 8 | 7 | 0 | 455 | 506 | -51 | 55 | 60 | -5 |
5. | Leicester Tigers | 63 | 22 | 13 | 0 | 9 | 5 | 6 | 537 | 472 | 65 | 61 | 55 | 6 |
6. | Bath Rugby | 56 | 22 | 11 | 0 | 11 | 8 | 4 | 572 | 531 | 41 | 63 | 68 | -5 |
7. | Gloucester RFC | 56 | 22 | 11 | 1 | 10 | 8 | 2 | 490 | 597 | -107 | 65 | 73 | -8 |
8. | Sale Sharks | 54 | 22 | 10 | 0 | 12 | 9 | 5 | 556 | 531 | 25 | 67 | 60 | 7 |
9. | Northampton Saints | 43 | 22 | 8 | 0 | 14 | 5 | 6 | 509 | 645 | -136 | 64 | 80 | -16 |
10. | Harlequins | 36 | 22 | 7 | 0 | 15 | 5 | 3 | 479 | 640 | -161 | 58 | 78 | -20 |
11. | Worcester Warriors | 36 | 22 | 7 | 0 | 15 | 5 | 3 | 432 | 601 | -169 | 54 | 74 | -20 |
12. | London Irish | 22 | 22 | 3 | 0 | 19 | 3 | 7 | 385 | 651 | -266 | 42 | 85 | -43 |
Fase final
modificaSemifinals | ||
---|---|---|
Saracens | 57 – 33 | London Wasps |
Exeter Rugby | 36 – 5 | Newcastle Falcons |
Final | ||
---|---|---|
Exeter Rugby | 10 – 27 | Saracens |
Campió |
---|
Saracens |
Articles en la categoria "Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 2017-2018"
Les 24 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 24.
0
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la primera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la segona jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la tercera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la quarta jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la sisena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la novena jornada
1
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la onzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la setzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la dissetena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la divuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2017-2018: els resultats de la dinovena jornada