Categoria:Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 2014-2015
Classificació general del Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
1. | Northampton Saints | 76 | 22 | 16 | 1 | 5 | 8 | 2 | 621 | 400 | 221 | 75 | 41 | 34 |
2. | Bath Rugby | 75 | 22 | 16 | 0 | 6 | 9 | 2 | 625 | 414 | 211 | 72 | 43 | 29 |
3. | Leicester Tigers | 68 | 22 | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 453 | 421 | 32 | 37 | 39 | -2 |
4. | Saracens | 68 | 22 | 14 | 1 | 7 | 5 | 5 | 664 | 418 | 246 | 70 | 40 | 30 |
5. | Exeter Rugby | 68 | 22 | 14 | 0 | 8 | 5 | 7 | 663 | 437 | 226 | 70 | 46 | 24 |
6. | London Wasps | 61 | 22 | 11 | 2 | 9 | 9 | 4 | 672 | 527 | 145 | 77 | 54 | 23 |
7. | Sale Sharks | 54 | 22 | 11 | 0 | 11 | 6 | 4 | 497 | 482 | 15 | 62 | 54 | 8 |
8. | Harlequins | 49 | 22 | 10 | 0 | 12 | 4 | 5 | 444 | 514 | -70 | 45 | 50 | -5 |
9. | Gloucester RFC | 48 | 22 | 9 | 1 | 12 | 4 | 6 | 553 | 575 | -22 | 53 | 61 | -8 |
10. | London Irish | 40 | 22 | 7 | 1 | 14 | 4 | 6 | 442 | 578 | -136 | 46 | 57 | -11 |
11. | Newcastle Falcons | 34 | 22 | 5 | 1 | 16 | 4 | 8 | 475 | 545 | -70 | 57 | 61 | -4 |
12. | London Welsh | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 223 | 1021 | -798 | 29 | 147 | -118 |
Semifinals | ||
---|---|---|
Northampton Saints | 24 – 29 | Saracens |
Bath Rugby | 47 – 10 | Leicester Tigers |
Final | ||
---|---|---|
Bath Rugby | 16 – 28 | Saracens |
Campió |
---|
Saracens |
Articles en la categoria "Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 2014-2015"
Les 24 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 24.
0
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la primera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la segona jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la tercera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la quarta jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la sisena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la novena jornada
1
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la onzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la setzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la dissetena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la divuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2014-2015: els resultats de la dinovena jornada