Categoria:Campionat d'Anglaterra de futbol
Classificació general | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equip | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Canvi |
1 | Arsenal | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 15 | +20 | 1 |
2 | Liverpool | 38 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 15 | +21 | 1 |
3 | Aston Villa | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 21 | +16 | |
4 | Manchester City | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 20 | +20 | |
5 | Tottenham Hotspur | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | |
6 | Newcastle United | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 36 | 21 | +15 | 1 |
7 | Manchester United | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 18 | 21 | −3 | 1 |
8 | West Ham United | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 30 | −1 | 1 |
9 | Brighton & Hove Albion | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 30 | +3 | 1 |
10 | Chelsea | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 26 | +2 | 2 |
11 | Fulham | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 29 | −3 | 1 |
12 | Brentford | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 | 1 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 16 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | −8 | |
14 | Bournemouth | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | −9 | |
15 | Crystal Palace | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | −8 | |
16 | Everton | 16 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 20 | +2 | 1 |
17 | Nottingham Forest | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 30 | −13 | 1 |
18 | Luton Town | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 32 | −15 | |
19 | Burnley | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | 36 | −19 | |
20 | Sheffield United | 8 | 17 | 2 | 2 | 12 | 12 | 43 | −31 |
Subcategories
Aquesta categoria conté les següents 4 subcategories, d'un total de 4.
Articles en la categoria "Campionat d'Anglaterra de futbol"
Les 11 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 11.
2
- Campionat d'Anglaterra de futbol 2013-2014: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de futbol 2013-2014: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de futbol 2014-2015: els resultats de la primera jornada
- Campionat d'Anglaterra de futbol 2022-2023: els resultats de la vint-i-quatrena jornada
- Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la primera jornada
- Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la segona jornada
- Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la setzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
- Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada