Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la setena jornada
9 d'abril del 2017, Hemisferi sud
Aquest cap de setmana, s'ha jugat la setena jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, el Super Rugby de la temporada 2017.
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
Resultats de la 7ª jornada del Super Rugby | ||
---|---|---|
Hurricanes | 38 – 28 | Waratahs |
Sunwolves | 21 – 20 | Bulls[1] |
Highlanders | 26 – 20 | Blues[1] |
Brumbies[2] | 43 – 10 | Reds |
Sharks | 18 – 13 | Jaguars[1] |
Stormers | 34 – 26 | Chiefs |
Force | 46 – 41 | Kings[1] |
Bye : Cheetahs, Crusaders, Lions, Melbourne Rebels |
Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Brumbies | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 144 | 101 | 43 | 19 | 12 | 7 |
2. | Force | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 134 | 173 | -39 | 16 | 25 | -9 |
3. | Waratahs | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 163 | 237 | -74 | 21 | 31 | -10 |
4. | Reds | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 114 | 217 | -103 | 15 | 29 | -14 |
5. | Melbourne Rebels | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 75 | 237 | -162 | 8 | 32 | -24 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Crusaders | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 188 | 123 | 65 | 28 | 14 | 14 |
2. | Hurricanes | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 285 | 107 | 178 | 44 | 13 | 31 |
3. | Chiefs | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 172 | 119 | 53 | 21 | 10 | 11 |
4. | Highlanders | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 168 | 152 | 16 | 16 | 19 | -3 |
5. | Blues | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 200 | 163 | 37 | 25 | 20 | 5 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 241 | 126 | 115 | 33 | 16 | 17 |
2. | Cheetahs | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 151 | 219 | -68 | 15 | 27 | -12 |
3. | Bulls | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 132 | 179 | -47 | 15 | 22 | -7 |
4. | Sunwolves | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 144 | 256 | -112 | 18 | 33 | -15 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Lions | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 227 | 159 | 68 | 31 | 17 | 14 |
2. | Sharks | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 194 | 158 | 36 | 17 | 18 | -1 |
3. | Jaguars | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 176 | 122 | 54 | 19 | 15 | 4 |
4. | Kings | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 150 | 210 | -60 | 18 | 26 | -8 |
Notes
Fonts
modificaComparteix: |
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |