Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la segona jornada
4 de març del 2017, Hemisferi sud
Aquest cap de setmana, s'ha jugat la segona jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, el Super Rugby de la temporada 2017.
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
Resultats de la 2ª jornada del Super Rugby | ||
---|---|---|
Force | 26 – 19 | Reds[1] |
Chiefs[2] | 41 – 26 | Blues |
Hurricanes[2] | 71 – 6 | Melbourne Rebels |
Highlanders[1] | 27 – 30 | Crusaders |
Brumbies | 22 – 37 | Sharks |
Sunwolves | 23 – 37 | Kings |
Lions[2] | 55 – 36 | Waratahs |
Stormers | 32 – 25 | Jaguars[1] |
Cheetahs | 34 – 28 | Bulls[1] |
Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Force | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 38 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2. | Reds | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 52 | -5 | 7 | 5 | 2 |
3. | Waratahs | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 68 | -13 | 6 | 9 | -3 |
4. | Brumbies | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 44 | -9 | 4 | 5 | -1 |
5. | Melbourne Rebels | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 127 | -103 | 2 | 18 | -16 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Hurricanes | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 | 23 | 131 | 24 | 3 | 21 |
2. | Chiefs | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 41 | 24 | 9 | 3 | 6 |
3. | Crusaders | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | 7 | 4 | 3 |
4. | Blues | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 59 | 23 | 10 | 8 | 2 |
5. | Highlanders | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 54 | -12 | 3 | 7 | -4 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 49 | 20 | 9 | 7 | 2 |
2. | Cheetahs | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 56 | 3 | 5 | 6 | -1 |
3. | Bulls | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 | 71 | -19 | 7 | 9 | -2 |
4. | Sunwolves | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | -80 | 6 | 17 | -11 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Lions | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 61 | 22 | 11 | 6 | 5 |
2. | Jaguars | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58 | 6 | 6 | 6 | 0 |
3. | Sharks | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 50 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4. | Kings | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 62 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Notes
Fonts
modificaComparteix: |
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |