Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la dotzena jornada
18 de maig del 2017, Hemisferi sud
El cap de setmana passat, va jugar-se la dotzena jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, el Super Rugby de la temporada 2017.
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
Resultats de la 12ª jornada del Super Rugby | ||
---|---|---|
Blues[1] | 50 – 32 | Cheetahs |
Brumbies[2] | 6 – 13 | Lions |
Crusaders | 20 – 12 | Hurricanes |
Melbourne Rebels[2] | 24 – 29 | Reds[1] |
Bulls[2] | 10 – 17 | Highlanders |
Kings | 35 – 32 | Sharks[2] |
Jaguars | 6 – 16 | Force |
Bye : Chiefs, Stormers, Sunwolves, Waratahs |
Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Brumbies | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 200 | 207 | -7 | 25 | 25 | 0 |
2. | Reds | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 233 | 350 | -117 | 34 | 44 | -10 |
3. | Waratahs | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 249 | 329 | -80 | 32 | 43 | -11 |
4. | Force | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 184 | 256 | -72 | 21 | 33 | -12 |
5. | Melbourne Rebels | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 140 | 383 | -243 | 12 | 53 | -41 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Crusaders | 50 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 425 | 207 | 218 | 62 | 23 | 39 |
2. | Chiefs | 42 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 302 | 190 | 112 | 38 | 19 | 19 |
3. | Hurricanes | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 422 | 194 | 228 | 63 | 21 | 42 |
4. | Highlanders | 36 | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 327 | 232 | 95 | 39 | 30 | 9 |
5. | Blues | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 332 | 268 | 64 | 43 | 33 | 10 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 317 | 310 | 7 | 40 | 44 | -4 |
2. | Bulls | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 212 | 285 | -73 | 23 | 36 | -13 |
3. | Cheetahs | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 286 | 423 | -137 | 32 | 56 | -24 |
4. | Sunwolves | 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 221 | 419 | -198 | 27 | 58 | -31 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Lions | 46 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 364 | 227 | 137 | 49 | 22 | 27 |
2. | Sharks | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 305 | 239 | 66 | 26 | 27 | -1 |
3. | Jaguars | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 287 | 260 | 27 | 33 | 30 | 3 |
4. | Kings | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 289 | 316 | -27 | 37 | 39 | -2 |
Notes
Fonts
modificaComparteix: |
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |