Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la catorzena jornada
29 de maig del 2017, Hemisferi sud
Aquest cap de setmana, s'ha jugat la catorzena jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, el Super Rugby de la temporada 2017.
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
Resultats de la 14ª jornada del Super Rugby | ||
---|---|---|
Blues | 16 – 16 | Chiefs |
Reds | 26 – 40 | Force |
Sunwolves | 7 – 47 | Cheetahs[1] |
Highlanders | 44 – 28 | Waratahs |
Melbourne Rebels | 19 – 41 | Crusaders[1] |
Bulls | 20 – 34 | Hurricanes[1] |
Sharks | 22 – 10 | Stormers |
Jaguars | 15 – 39 | Brumbies[1] |
Lions[1] | 54 – 10 | Kings |
Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Brumbies | 28 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 258 | 232 | 26 | 34 | 28 | 6 |
2. | Waratahs | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 327 | 396 | -69 | 44 | 52 | -8 |
3. | Force | 17 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 230 | 337 | -107 | 25 | 45 | -20 |
4. | Reds | 16 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 259 | 390 | -131 | 38 | 48 | -10 |
5. | Melbourne Rebels | 8 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 182 | 474 | -292 | 18 | 67 | -49 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Crusaders | 59 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 497 | 250 | 247 | 71 | 30 | 41 |
2. | Hurricanes | 48 | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 517 | 221 | 296 | 77 | 24 | 53 |
3. | Highlanders | 45 | 13 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 426 | 266 | 160 | 53 | 34 | 19 |
4. | Chiefs | 45 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 342 | 237 | 105 | 44 | 23 | 21 |
5. | Blues | 33 | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 370 | 314 | 56 | 47 | 38 | 9 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 30 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 357 | 354 | 3 | 44 | 50 | -6 |
2. | Cheetahs | 16 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 340 | 491 | -151 | 40 | 66 | -26 |
3. | Bulls | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 246 | 370 | -124 | 27 | 48 | -21 |
4. | Sunwolves | 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 245 | 504 | -259 | 30 | 71 | -41 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Lions | 56 | 13 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 469 | 251 | 218 | 64 | 25 | 39 |
2. | Sharks | 42 | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 365 | 266 | 99 | 35 | 30 | 5 |
3. | Jaguars | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 302 | 299 | 3 | 35 | 36 | -1 |
4. | Kings | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 309 | 389 | -80 | 39 | 50 | -11 |
Notes
Fonts
modificaComparteix: |
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |