Campionat del Super Rugby 2016: els resultats de la setena jornada
9 d'abril del 2016, Hemisferi sud
Aquest cap de setmana, s'ha jugat la setena jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, el Super Rugby de la temporada 2016.
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
Resultats de la 7ª jornada del Super Rugby | ||
---|---|---|
Chiefs[1] | 29 – 23 | Blues[2] |
Force[2] | 19 – 20 | Crusaders |
Stormers[1] | 46 – 19 | Sunwolves |
Hurricanes[1] | 40 – 22 | Jaguars |
Reds | 28 – 27 | Highlanders[2] |
Sharks | 9 – 27 | Lions |
Kings | 6 – 38 | Bulls[1] |
Bye : Brumbies, Cheetahs, Melbourne Rebels, Waratahs |
Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Brumbies | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 174 | 136 | 38 | 21 | 16 | 5 |
2. | Melbourne Rebels | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 | 140 | -6 | 14 | 14 | 0 |
3. | Waratahs | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 103 | 106 | -3 | 14 | 12 | 2 |
4. | Reds | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 105 | 144 | -39 | 10 | 14 | -4 |
5. | Force | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 110 | 208 | -98 | 8 | 29 | -21 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Chiefs | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 277 | 163 | 114 | 39 | 16 | 23 |
2. | Highlanders | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 198 | 141 | 57 | 23 | 15 | 8 |
3. | Crusaders | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 188 | 134 | 54 | 25 | 15 | 10 |
4. | Hurricanes | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 172 | 136 | 36 | 22 | 15 | 7 |
5. | Blues | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 137 | 152 | -15 | 13 | 19 | -6 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 156 | 75 | 81 | 17 | 8 | 9 |
2. | Bulls | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 161 | 125 | 36 | 19 | 13 | 6 |
3. | Cheetahs | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 133 | 172 | -39 | 16 | 21 | -5 |
4. | Sunwolves | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 127 | 202 | -75 | 15 | 26 | -11 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Lions | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 177 | 153 | 24 | 21 | 18 | 3 |
2. | Sharks | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 119 | 95 | 24 | 12 | 10 | 2 |
3. | Jaguars | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 121 | 159 | -38 | 14 | 18 | -4 |
4. | Kings | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 115 | 266 | -151 | 12 | 36 | -24 |
Notes
Fonts
modificaComparteix: |
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |