Campionat del Super Rugby 2016: els resultats de la primera jornada
27 de febrer del 2016, Hemisferi sud
Aquest cap de setmana, s'ha jugat la primera jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, el Super Rugby de la temporada 2016.
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
Resultats de la 1ª jornada del Super Rugby | ||
---|---|---|
Blues | 33 – 31 | Highlanders[1] |
Brumbies[2] | 52 – 10 | Hurricanes |
Cheetahs[1] | 33 – 34 | Jaguars |
Sunwolves | 13 – 26 | Lions[2] |
Crusaders[1] | 21 – 27 | Chiefs |
Waratahs[2] | 30 – 10 | Reds |
Force[1] | 19 – 25 | Melbourne Rebels |
Kings | 8 – 43 | Sharks[2] |
Stormers | 33 – 9 | Bulls |
Classificació general del Super 15 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Brumbies | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 7 | 1 | 6 |
2. | Waratahs | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 4 | 1 | 3 |
3. | Melbourne Rebels | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 |
4. | Force | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 25 | -6 | 1 | 3 | -2 |
5. | Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | -20 | 1 | 4 | -3 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Chiefs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 4 | 2 | 2 |
2. | Blues | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | 3 | 4 | -1 |
3. | Highlanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 33 | -2 | 4 | 3 | 1 |
4. | Crusaders | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 27 | -6 | 2 | 4 | -2 |
5. | Hurricanes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | -42 | 1 | 7 | -6 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 3 | 0 | 3 |
2. | Cheetahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 34 | -1 | 4 | 4 | 0 |
3. | Sunwolves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | -13 | 1 | 4 | -3 |
4. | Bulls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | -24 | 0 | 3 | -3 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Sharks | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 6 | 1 | 5 |
2. | Lions | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 3 |
3. | Jaguars | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4. | Kings | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | -35 | 1 | 6 | -5 |
Notes
Fonts
modificaComparteix: |
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |