Campionat del Super Rugby 2016: els resultats de la desena jornada
1 de maig del 2016, Hemisferi sud
Aquest cap de setmana, s'ha jugat la desena jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, el Super Rugby de la temporada 2016.
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
Resultats de la 10ª jornada del Super Rugby | ||
---|---|---|
Chiefs | 24 – 22 | Sharks[1] |
Force | 20 – 42 | Bulls[2] |
Blues | 36 – 30 | Melbourne Rebels[1] |
Highlanders | 23 – 10 | Brumbies |
Reds | 30 – 17 | Cheetahs |
Lions | 17 – 50 | Hurricanes[2] |
Stormers[1] | 30 – 32 | Waratahs |
Jaguars[2] | 73 – 27 | Kings |
Bye : Crusaders, Sunwolves, |
Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Melbourne Rebels | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 213 | 228 | -15 | 25 | 28 | -3 |
2. | Brumbies | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 224 | 219 | 5 | 28 | 26 | 2 |
3. | Waratahs | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 204 | 175 | 29 | 26 | 20 | 6 |
4. | Reds | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 179 | 242 | -63 | 19 | 25 | -6 |
5. | Force | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 143 | 299 | -156 | 11 | 40 | -29 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Chiefs | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 329 | 212 | 117 | 45 | 23 | 22 |
2. | Crusaders | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 260 | 163 | 97 | 36 | 19 | 17 |
3. | Hurricanes | 31 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 287 | 194 | 93 | 39 | 24 | 15 |
4. | Highlanders | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 235 | 166 | 69 | 26 | 16 | 10 |
5. | Blues | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 196 | 200 | -4 | 21 | 25 | -4 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 248 | 158 | 90 | 25 | 17 | 8 |
2. | Bulls | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 244 | 167 | 77 | 29 | 18 | 11 |
3. | Cheetahs | 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 256 | 255 | 1 | 34 | 31 | 3 |
4. | Sunwolves | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 180 | 322 | -142 | 20 | 44 | -24 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Lions | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 268 | 235 | 33 | 33 | 28 | 5 |
2. | Sharks | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 174 | 156 | 18 | 17 | 15 | 2 |
3. | Jaguars | 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 237 | 254 | -17 | 31 | 30 | 1 |
4. | Kings | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 152 | 384 | -232 | 18 | 54 | -36 |
Notes
Fonts
modificaComparteix: |
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |