Campionat d'Espanya de futbol 2020-2021: partit ajornat entre Llevant i l'Atlético Madrid
18 de febrer del 2021, Espanya
El dimecres passat, va jugar-se un partit ajornat de la segona jornada del campionat espanyol de futbol.
Altres històries sobre el Futbol
- 3 juny 2024: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 24 maig 2024: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 13 maig 2024: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 18 des 2023: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 des 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
Algunes estadístiques
modificaVan anotar-se 572 gols des del principi de la temporada, o sigui una mitjana de 2,52 gols per partit sobre un total de 227.
Palmarès | Club | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Millor atac | FC Barcelona | 49 | 3 |
Pitjor atac | Getafe CF | 17 | 14 |
Millor defensa | Atlético Madrid | 14 | 1 |
Pitjor defensa | Cádiz CF | 39 | 15 |
Millor diferència de gols | Atlético Madrid | 31 | 1 |
Pitjor diferència de gols | Cádiz CF | -19 | 15 |
Resultats i classificació
modifica16 de febrer del 2021 | |||
Llevant UE | 1 – 1 | Atlético Madrid | Estadio Ciutat de Vàlencia Àrbitre : Sr. José Luis Manuera Montero |
17' Bardhi |
(crònica) | 26' Saúl |
Classificació general | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | càstig |
1. | Atlético Madrid | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 45 | 14 | 31 | 0 |
2. | Real Madrid CF | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 0 | 41 | 19 | 22 | 0 |
3. | FC Barcelona | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 49 | 21 | 28 | 0 |
4. | Sevilla FC | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0 |
5. | Real Sociedad de Fútbol | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 0 | 37 | 20 | 17 | 0 |
6. | Vila-real CF | 36 | 23 | 8 | 12 | 3 | 0 | 32 | 24 | 8 | 0 |
7. | Real Betis | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 0 | 31 | 38 | -7 | 0 |
8. | Granada CF | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0 | 27 | 38 | -11 | 0 |
9. | RC Celta de Vigo | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 29 | 34 | -5 | 0 |
10. | Athletic Bilbao | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 32 | 26 | 6 | 0 |
11. | Llevant UE | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 0 | 32 | 33 | -1 | 0 |
12. | CA Osasuna | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 0 | 22 | 31 | -9 | 0 |
13. | València CF | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 0 | 28 | 32 | -4 | 0 |
14. | Getafe CF | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 0 | 17 | 29 | -12 | 0 |
15. | Cádiz CF | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 0 | 20 | 39 | -19 | 0 |
16. | Deportivo Alavés | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 0 | 20 | 34 | -14 | 0 |
17. | SD Eibar | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 0 | 19 | 26 | -7 | 0 |
18. | Real Valladolid CF | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 0 | 22 | 34 | -12 | 0 |
19. | Elx CF | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 0 | 19 | 31 | -12 | 0 |
20. | SD Huesca | 16 | 23 | 2 | 10 | 11 | 0 | 18 | 33 | -15 | 0 |
Fonts
modificaComparteix: |
- (castellà) Els resultats de la temporada — Federació espanyola de futbol. 18 de febrer del 2021.
- (francès) la classificació de la temporada — Eurosport. 18 de febrer del 2021.
- (francès) Els resultats de la temporada — Eurosport. 18 de febrer del 2021.
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |