Campionat d'Espanya de futbol 2019-2020: els resultats de la vint-i-tresena jornada
10 de febrer del 2020, Espanya
El cap de setmana passat, va jugar-se la vint-i-tresena jornada del campionat espanyol de futbol.
Altres històries sobre el Futbol
- 3 juny 2024: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 24 maig 2024: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 13 maig 2024: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 18 des 2023: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 des 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
Algunes estadístiques
modificaVan anotar-se 583 gols des del principi de la temporada, o sigui una mitjana de 2,53 gols per partit sobre un total de 230.
Palmarès | Club | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Millor atac | FC Barcelona | 55 | 2 |
Pitjor atac | CD Leganés | 18 | 19 |
Millor defensa | Real Madrid CF | 14 | 1 |
Pitjor defensa | RCD Espanyol | 40 | 20 |
Millor diferència de gols | Real Madrid CF | 30 | 1 |
Pitjor diferència de gols | RCD Espanyol | -21 | 20 |
Resultats i classificació
modificaResultats de la 23.a jornada. | ||
---|---|---|
Deportivo Alavés | 2 - 1 | SD Eibar |
Llevant UE | 2 - 0 | CD Leganés |
Getafe CF | 3 - 0 | València CF |
Real Valladolid CF | 1 - 1 | Vila-real CF |
Atlético Madrid | 1 - 0 | Granada CF |
RCD Espanyol | 1 - 0 | RCD Mallorca |
Real Sociedad de Fútbol | 2 - 1 | Athletic Bilbao |
CA Osasuna | 1 - 4 | Real Madrid CF |
RC Celta de Vigo | 2 - 1 | Sevilla FC |
Real Betis | 2 - 3 | FC Barcelona |
Classificació general | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | càstig |
1. | Real Madrid CF | 52 | 23 | 15 | 7 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 | 0 |
2. | FC Barcelona | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 0 | 55 | 28 | 27 | 0 |
3. | Getafe CF | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0 |
4. | Atlético Madrid | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0 |
5. | Sevilla FC | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 0 | 29 | 23 | 6 | 0 |
6. | Real Sociedad de Fútbol | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 0 | 39 | 31 | 8 | 0 |
7. | València CF | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 0 | 33 | 32 | 1 | 0 |
8. | Vila-real CF | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | 40 | 31 | 9 | 0 |
9. | Athletic Bilbao | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0 |
10. | Granada CF | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 0 | 27 | 30 | -3 | 0 |
11. | Llevant UE | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 0 | 29 | 34 | -5 | 0 |
12. | CA Osasuna | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 0 | 30 | 32 | -2 | 0 |
13. | Real Betis | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 | 32 | 37 | -5 | 0 |
14. | Deportivo Alavés | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 0 | 25 | 33 | -8 | 0 |
15. | Real Valladolid CF | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 0 | 19 | 25 | -6 | 0 |
16. | SD Eibar | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 0 | 22 | 32 | -10 | 0 |
17. | RC Celta de Vigo | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 0 | 19 | 32 | -13 | 0 |
18. | RCD Mallorca | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 0 | 22 | 39 | -17 | 0 |
19. | CD Leganés | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 0 | 18 | 36 | -18 | 0 |
20. | RCD Espanyol | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 0 | 19 | 40 | -21 | 0 |
Fonts
modificaComparteix: |
- (castellà) Els resultats de la temporada — Federació espanyola de futbol. 10 de febrer del 2020.
- (francès) la classificació de la temporada — Eurosport. 10 de febrer del 2020.
- (francès) Els resultats de la temporada — Eurosport. 10 de febrer del 2020.
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |