Campionat d'Espanya de futbol 2018-2019: els resultats de la catorzena jornada
4 de desembre del 2018, Espanya
El cap de setmana passat, va jugar-se la catorzena jornada del campionat espanyol de futbol.
Altres històries sobre el Futbol
- 3 juny 2024: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 24 maig 2024: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 13 maig 2024: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 18 des 2023: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 des 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
Algunes estadístiques
modificaVan anotar-se 354 gols des del principi de la temporada, o sigui una mitjana de 2,53 gols per partit sobre un total de 140.
Palmarès | Club | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Millor atac | FC Barcelona | 37 | 1 |
Pitjor atac | València CF, Real Valladolid CF | 11 | 14, 15 |
Millor defensa | Atlético Madrid | 10 | 3 |
Pitjor defensa | SD Huesca | 29 | 20 |
Millor diferència de gols | FC Barcelona | 18 | 1 |
Pitjor diferència de gols | SD Huesca | -17 | 20 |
Resultats i classificació
modificaResultats de la 14.a jornada. | ||
---|---|---|
Rayo Vallecano | 1 - 0 | SD Eibar |
RC Celta de Vigo | 2 - 0 | SD Huesca |
Real Valladolid CF | 2 - 4 | CD Leganés |
Getafe CF | 3 - 0 | RCD Espanyol |
Real Madrid CF | 2 - 0 | València CF |
Real Betis | 1 - 0 | Real Sociedad de Fútbol |
Girona FC | 1 - 1 | Atlético Madrid |
FC Barcelona | 2 - 0 | Vila-real CF |
Deportivo Alavés | 1 - 1 | Sevilla FC |
Llevant UE | 3 - 0 | Athletic Bilbao |
Classificació general | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | càstig |
1. | FC Barcelona | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | 0 |
2. | Sevilla FC | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0 |
3. | Atlético Madrid | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0 |
4. | Deportivo Alavés | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 |
5. | Real Madrid CF | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 22 | 19 | 3 | 0 |
6. | Llevant UE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0 |
7. | RCD Espanyol | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 |
8. | Girona FC | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 |
9. | Getafe CF | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 |
10. | Real Sociedad de Fútbol | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 |
11. | Real Betis | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 | 17 | -3 | 0 |
12. | SD Eibar | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 15 | 19 | -4 | 0 |
13. | RC Celta de Vigo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0 |
14. | València CF | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
15. | Real Valladolid CF | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 11 | 14 | -3 | 0 |
16. | CD Leganés | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 18 | -4 | 0 |
17. | Vila-real CF | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 13 | 16 | -3 | 0 |
18. | Athletic Bilbao | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 14 | 23 | -9 | 0 |
19. | Rayo Vallecano | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 15 | 28 | -13 | 0 |
20. | SD Huesca | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Fonts
modificaComparteix: |
- (castellà) Els resultats de la temporada — Federació espanyola de futbol. 4 de desembre del 2018.
- (francès) la classificació de la temporada — Eurosport. 4 de desembre del 2018.
- (francès) Els resultats de la temporada — Eurosport. 4 de desembre del 2018.
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |