Campionat d'Espanya de futbol 2014-2015: els resultats de la vint-i-setena jornada
17 de març del 2015, Espanya
El cap de setmana passat, va jugar-se la vint-i-setena jornada del campionat espanyol de futbol.
Altres històries sobre el Futbol
- 3 juny 2024: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 24 maig 2024: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 13 maig 2024: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 18 des 2023: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 des 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
Algunes estadístiques
modificaVan anotar-se 702 gols des del principi de la temporada, o sigui una mitjana de 2,6 gols per partit sobre un total de 270.
Palmarès | Club | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Millor atac | FC Barcelona | 78 | 1 |
Pitjor atac | Granada CF | 18 | 19 |
Millor defensa | FC Barcelona | 16 | 1 |
Pitjor defensa | Llevant UE | 51 | 18 |
Millor diferència de gols | FC Barcelona | 62 | 62 |
Pitjor diferència de gols | Llevant UE | -28 | 18 |
Resultats i classificació
modificaResultats de la 27.a jornada. | ||
---|---|---|
València CF | 2 - 0 | RC Deportivo |
RCD Espanyol | 0 - 0 | Atlético Madrid |
SD Eibar | 0 - 2 | FC Barcelona |
Rayo Vallecano | 3 - 1 | Granada CF |
RC Celta de Vigo | 1 - 2 | Athletic Bilbao |
UD Almería | 0 - 0 | Vila-real CF |
Málaga CF | 2 - 0 | Córdoba CF |
Sevilla FC | 3 - 0 | Elx CF |
Real Madrid CF | 2 - 0 | Llevant UE |
Getafe CF | 0 - 1 | Real Sociedad de Fútbol |
Classificació general | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | càstig | |
1. | FC Barcelona | 65 | 27 | 21 | 2 | 4 | 0 | 78 | 16 | 62 | 0 | 0 |
2. | Real Madrid CF | 64 | 27 | 21 | 1 | 5 | 0 | 77 | 24 | 53 | 0 | 0 |
3. | València CF | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 0 | 48 | 22 | 26 | 0 | 0 |
4. | Atlético Madrid | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 0 | 51 | 23 | 28 | 0 | 0 |
5. | Sevilla FC | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 0 | 49 | 33 | 16 | 0 | 0 |
6. | Vila-real CF | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 0 | 43 | 24 | 19 | 0 | 0 |
7. | Málaga CF | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 |
8. | Athletic Bilbao | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 25 | 32 | -7 | 0 | 0 |
9. | RCD Espanyol | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 0 | 32 | 37 | -5 | 0 | 0 |
10. | Real Sociedad de Fútbol | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 0 | 30 | 36 | -6 | 0 | 0 |
11. | RC Celta de Vigo | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 28 | 31 | -3 | 0 | 0 |
12. | Rayo Vallecano | 32 | 27 | 10 | 2 | 15 | 0 | 32 | 50 | -18 | 0 | 0 |
13. | Getafe CF | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 0 | 24 | 37 | -13 | 0 | 0 |
14. | SD Eibar | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 0 | 26 | 38 | -12 | 0 | 0 |
15. | Elx CF | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 0 | 23 | 48 | -25 | 0 | 0 |
16. | UD Almería | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 0 | 22 | 40 | -18 | 0 | 0 |
17. | RC Deportivo | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 0 | 23 | 44 | -21 | 0 | 0 |
18. | Llevant UE | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 0 | 23 | 51 | -28 | 0 | 0 |
19. | Granada CF | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 0 | 18 | 43 | -25 | 0 | 0 |
20. | Córdoba CF | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 0 | 19 | 43 | -24 | 0 | 1 |
Fonts
modificaComparteix: |
- (castellà) Els resultats de la temporada — Federació espanyola de futbol. 17 de març del 2015.
- (castellà) la classificació de la temporada — Federació espanyola de futbol. 17 de març del 2015.
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |